JENIS BETTINGAN | HADIAH | DISKON |
---|---|---|
BET DISKON | 4D = x 3000 | 66.5% |
3D = x 400 | 59.5% | |
2D = x 70 | 29.5% | |
BET FULL | 4D = x 9900 | - |
3D = x 990 | ||
2D = x 99 | ||
BET BB (BOLAK BALIK) | 4D Tepat = x 4000 | - |
4D BB = x 200 | ||
3D Tepat = x 400 | ||
3D BB = x 100 | ||
2D Tepat = x 70 | ||
2D BB = x 20 | ||
BET PRIZE 123 | PRIZE 1 - 4D = x 6000 | - |
PRIZE 1 - 3D = x 600 | ||
PRIZE 1 - 2D = x 70 | ||
PRIZE 2 - 4D = x 2000 | ||
PRIZE 2 - 3D = x 200 | ||
PRIZE 2 - 2D = x 20 | ||
PRIZE 3 - 4D = x 1000 | ||
PRIZE 3 - 3D = x 100 | ||
PRIZE 3 , 2D = x 5 | ||
JENIS BETTINGAN | HADIAH | DISKON |
COLOK BEBAS | x 1,5 + Modal | 5% |
COLOK BEBAS 2D | x 7 + Modal | 10% |
x 11 + Modal | ||
x 18 + Modal | ||
COLOK NAGA | x 23 + Modal | 10% |
x 35 + Modal | ||
COLOK JITU | x 8 + Modal | 6% |
SHIO | x 9,5 + Modal | 5% |
KOMBINASI | x 2,6 + Modal | 8% |
TENGAH TEPI | x 1 - 3% (Kei) + Modal | 2% |
DASAR | x 1 - 25% (Kei Besar/Ganjil) + Modal | 2% |
x 1 - 10% (Kei Genap/Kecil) + Modal | 2% | |
50-50 | x 1 - 3% (Kei) + Modal | 2% |
SILANG HOMO | x 1 - 3% (Kei) + Modal | 2% |
KEMBANG KEPIS | x 1 - 3% (Kei) + Modal | 2% |
MACAU SHIO | x 110 + Modal | 5% |
"Selalu ada keseruan yang tak terduga di setiap taruhan Togel! Tebak angka 4D prediksimu dan raih keberuntungan besar di 60+ Pasaran Togel populer dan resmi yang tersedia di MERCONTOTO.
Meriahkan harimu dengan Live Casino di MERCONTOTO! Rasakan sensasi suasana kasino LIVE (langsung) dengan ditemani dealer wanita yang cantik dan profesional. Gabung dan raih kemenanganmu!
Putar dan Menang di Dunia Slot MERCONTOTO! Nikmati kegembiraan bermain slot terbaik dengan berbagai pilihan game seru. Ayo, segera raih jackpot dan keberuntungan di setiap putaran!